產品特點:抗沖擊能力強、承重能力強;
回收時,圍板折疊在蓋子與底托之間,節約80%運輸空間
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
壓鑄圍板箱尺寸明細
壓鑄系列 | |||||||
產品名稱 | 外徑mm | 有效內徑mm | 折疊高度mm | 單箱最大承重kg | 最大堆碼總重kg | 自重kg | 底腳類型 |
Y1210 | 1200x1000x1000 | 1135x935x820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 九腳/9feet |
Y1208 | 1200x800x745 | 1125x725x565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 九腳/9feet |
Y1450 | 1455x1135x745 | 1375x1050x565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 九腳/9feet |
Y1130 | 1135x730x745 | 1055x650x565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 六腳/6feet |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 九腳/9feet |
Y11 | 1140x1140x1000 | 1062x1062x820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 九腳/9feet |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 九腳/9feet |
Y86 | 815x615x650 | 740x535x570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 六腳/6feet |
Y1770 | 1770x1150x1150 | 1695x1075x938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 九腳/9feet |
備注:以上所列高度為行業常用尺寸,其余高度均可定制 Remark:height above is standard ones;Other height can be customized | |||||||
1)Lid&pallet are more flexible and have a better impact resistance. 2)Sleeve is folded between Lid&pallet when back,can save 80% space |